
| Цена за 1 гр золота в тг на 04.09.2010 | ||
| Производитель | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| Швейцария | 6 543 | 5 809 |
| Швейцария | 8 920 | 6 638 |
Казахстан (монеты) ![]() Указана цена за 1 г монеты массой 31,1 г. Стоимость монет меньшей массы, пожалуйста, уточняйте в Call-центре. | 6 831 | 6 115 |
| Россия | 8 249 | 6 034 |
| ||||||||||||||||||
Золото хранит ценность веками |